<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>labs</title>
	<link>http://labs.freretuc.info</link>
	<description>knowloedge is power</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 11:03:33 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>liste des codes arrêts de la ville de Strasbourg</title>
		<description><![CDATA[Parce que ça me sert dans un énorme projet, voici la liste des codes arrêts bus et tram de Strasbourg (format CSV) https://gist.github.com/1546998]]></description>
		<link>http://labs.freretuc.info/experience/liste-des-codes-arrets-de-la-ville-de-strasbourg/</link>
			</item>
	<item>
		<title>plugin et rel=&#160;&#187;me&#160;&#187; [wordpress]</title>
		<description><![CDATA[Je me suis mis assez récemment à faire des plugins sous WordPress dans le cadre du freelance. Développer un plugin c&#8217;est pas mal, il faut avoir des connaissances, comprendre ce que WordPress permet (chaud) et avoir une connexion sur codex.wordpress.com histoire d&#8217;avoir la documentation à portée de main (limite copier toute la doc en local&#8230;) <a href="http://labs.freretuc.info/experience/plugin-et-relme-wordpress/"> lire la suite <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<link>http://labs.freretuc.info/experience/plugin-et-relme-wordpress/</link>
			</item>
	<item>
		<title>le format motorola (SREC, S19) : récupération des données</title>
		<description><![CDATA[Pour mon boulot, une grande partie des données utiles sont dans des fichiers au format motorola (wikipedia). Une belle jambe me direz vous. Le problème rencontré chez nous est de pouvoir vérifier rapidement les différences entre deux fichiers. Un simple coup de diff ne suffit pas. En effet, les données dans le fichier sont positionnées <a href="http://labs.freretuc.info/experience/le-format-motorola-srec-s19-recuperation-des-donnees/"> lire la suite <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<link>http://labs.freretuc.info/experience/le-format-motorola-srec-s19-recuperation-des-donnees/</link>
			</item>
	<item>
		<title>[php] classe MySQL PDO singelton</title>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;singleton&#160;&#187; est un patron de conception (design pattern) dont l&#8217;objet est de restreindre l&#8217;instanciation d&#8217;une classe à un seul objet ou bien à quelques objets seulement (wikipedia). Dans une structure web assez complexe, il peut être grandement utile de regrouper les éléments, comme déclarer qu&#8217;une seule fois une connexion à une base de données&#8230; En utilisant <a href="http://labs.freretuc.info/experience/php-classe-mysql-pdo-singelton/"> lire la suite <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<link>http://labs.freretuc.info/experience/php-classe-mysql-pdo-singelton/</link>
			</item>
	<item>
		<title>[php] datamatrix avec php_zint</title>
		<description><![CDATA[Pour générer des datamatix, une bibliothèque qui peut faire ça c&#8217;est bien, la trouver libre c&#8217;est mieux. Pour php j&#8217;ai trouvé php_zint. Le mieux est de la récupérer et de la compiler soit même pour le système. Il faut d&#8217;abord récupérer le programme parent zint. On extrait le tout et puis un petit coup de apt-get <a href="http://labs.freretuc.info/experience/php-datamatrix-avec-php_zint/"> lire la suite <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<link>http://labs.freretuc.info/experience/php-datamatrix-avec-php_zint/</link>
			</item>
	<item>
		<title>[php] gérer facilement ses utilisateurs</title>
		<description><![CDATA[Pour gérer facilement des utilisateurs pour un acces à un portail (ou à un site), il y a plusieurs possibilités, dont les fichiers htaccess ou les utilisateurs enregistrés dans une base de données. Pour ce qui est des utilisateurs dans un .htaccess (couplé à un .htpasswd), la solution est robuste mais comporte des inconvéniants : <a href="http://labs.freretuc.info/experience/php-gerer-facilement-ses-utilisateurs/"> lire la suite <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<link>http://labs.freretuc.info/experience/php-gerer-facilement-ses-utilisateurs/</link>
			</item>
	<item>
		<title>sncf &amp; data matrix</title>
		<description><![CDATA[Vous avez sans doute déjà remarqué la formidable avancée de la SNCF en matière de data matrix, ces petits carrés noirs et blancs juxtaposés pour former des dessins bizarres&#8230; Il en existait une sorte à la SNCF, le pdf417, depuis quelques années, puis est venu le e-billet le le code Aztec. Alors vous allez me dire, ok c&#8217;est <a href="http://labs.freretuc.info/experience/sncf-data-matrix/"> lire la suite <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<link>http://labs.freretuc.info/experience/sncf-data-matrix/</link>
			</item>
	<item>
		<title>[iPhone] créer un message d&#8217;alerte</title>
		<description><![CDATA[UIAlertView *alert = &#91;&#91;UIAlertView alloc&#93; initWithTitle:@&#34;Titre&#34; message:@&#34;Message&#34; delegate:self cancelButtonTitle:@&#34;Ok&#34; otherButtonTitles:nil&#93;; &#91;alert show&#93;; &#91;alert release&#93;;]]></description>
		<link>http://labs.freretuc.info/experience/iphone-creer-un-message-dalerte/</link>
			</item>
	<item>
		<title>[iPhone] récupérer le DeviceID</title>
		<description><![CDATA[Dans une fonction 1 2 UIDevice *myDevice = &#91;UIDevice currentDevice&#93;; NSString *deviceUDID = &#91;myDevice uniqueIdentifier&#93;;]]></description>
		<link>http://labs.freretuc.info/experience/iphone-recuperer-le-deviceid/</link>
			</item>
	<item>
		<title>[php sql] trouver les POI dans un rayon donné autour d&#8217;un point&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Vous avez une carte, un point sur cette carte, des POI (points d&#8217;intérêt) rangés dans une base de données. Comment faire pour trouver tous les points d&#8217;intérêts dans une distance de x km autour du point ? Facile, on utilise la formule de Haversine ! On va utiliser une SQL pour faire la recherche finale, <a href="http://labs.freretuc.info/experience/trouver-les-poi-dans-un-rayon-donne-autour-dun-point/"> lire la suite <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<link>http://labs.freretuc.info/experience/trouver-les-poi-dans-un-rayon-donne-autour-dun-point/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

